Коуши (ГOCТ, DIN)
Цена: от 14 р. *
Коуши – элементы для стальных строп, выступающие в роли прокладки между канатной ветвью и такелажным креплением. Они предохраняют канат от истирания, чем положительно влияют на надёжность, прочность, долговечность всей системы. Выполняются из высоколегированной стали с оцинковкой. Выбор осуществляется по диаметру стропы. Соответствуют ГОСТ и DIN.
Коуши ГОСТ 2224-93

| Наименование товара | a, мм. | c, мм. | b, мм. | Вес, кг. |
| Коуш №30 | » 7,0 » 8,6 | 30 | 50 | 0,058 |
| Коуш №34 | » 8,6 » 10,2 | 34 | 56 | 0,110 |
| Коуш №40 | » 10,2 » 12,5 | 40 | 65 | 0,150 |
| Коуш №45 | » 12,5 » 15,5 | 45 | 74 | 0,200 |
| Коуш №56 | » 15,5 » 18,5 | 56 | 92 | 0,400 |
| Коуш №63 | » 18,5 » 22,0 | 63 | 104 | 0,550 |
| Коуш №75 | » 22,0 » 25,5 | 75 | 125 | 0,970 |
| Коуш №85 | » 25,5 » 30,0 | 85 | 142 | 1,320 |
| Коуш №95 | » 30,0 » 34,5 | 95 | 158 | 1,850 |
| Коуш №105 | » 34,5 » 39,5 | 105 | 175 | 2,300 |
Коуши оцинкованные DIN 6899 B

| Наименование товара | Соответствие коушей типоразмеру «D» по ГОСТ 2224-93 | Диаметр каната, мм. | а, мм. | b, мм. | c, мм. | Вес, кг. |
| KO 2,5 | 12 | 2,5 — 3 | 3 | 19 | 12 | 0,005 |
| KO 3,5 | 3 — 4 | 4 | 21 | 13 | 0,008 | |
| KO 4 | 15 | 4 — 4,5 | 5 | 23 | 14 | 0,010 |
| KO 5 | 20 | 5 — 6 | 6 | 25 | 16 | 0,016 |
| KO 6 | 25 | 6 — 7 | 7 | 28 | 18 | 0,019 |
| KO 7 | 30 | 7 — 8 | 8 | 32 | 20 | 0,030 |
| KO 9 | 34 | 9 — 10 | 10 | 38 | 24 | 0,047 |
| KO 11 | 40 | 11 — 12 | 12 | 46 | 29 | 0,075 |
| KO 13 | 45 | 12 — 13 | 14 | 51 | 32 | 0,100 |
| KO 13 | 13 — 14 | 16 | 58 | 36 | 0,145 | |
| KO 14 | 14 — 15 | 17 | 61 | 38 | 0,168 | |
| KO 15 | 56 | 15 — 16 | 18 | 64 | 40 | 0,160 |
| KO 17 | 16 — 17 | 17 | 65 | 42 | 0,170 | |
| KO 17 | 17 — 18 | 20 | 72 | 45 | 0,190 | |
| KO 18 | 63 | 18 — 20 | 22 | 80 | 50 | 0,270 |
| KO 20 | 75 | 20 — 22 | 24 | 90 | 56 | 0,370 |
| KO 22 | 22 — 24 | 26 | 99 | 62 | 0,590 | |
| KO 24 | 85 | 24 — 26 | 28 | 112 | 70 | 0,800 |
| KO 26 | 26 — 28 | 30 | 120 | 75 | 1,10 | |
| KO 28 | 28 — 30 | 32 | 128 | 80 | 1,23 | |
| KO 30 | 95 | 30 — 32 | 34 | 152 | 95 | 1,56 |
| KO 32 | 32 — 34 | 36 | 160 | 100 | 1,76 | |
| KO 36 | 105 | 36 — 38 | 38 | 176 | 110 | 1,92 |
| KO 38 | 38 — 40 | 40 | 184 | 115 | 2,92 | |
| KO 42 | 120 | 42 — 45 | 45 | 240 | 150 | 3,64 |
| KO 46 | 130 | 46 — 48 | 50 | 245 | 160 | 5,5 |
| KO 48 | 48 — 50 | 60 | 260 | 170 | 7,5 | |
| KO 52 | 140 | 52 — 56 | 65 | 300 | 180 | 8,4 |
| KO 56 | 160 | 56 — 58 | 75 | 330 | 200 | 13,0 |
| KO 56 | 56 — 59 | 77 | 332 | 205 | 13,8 |
Внимание! Габаритные размеры (a, i, c) могут иметь небольшие отклонения от указанных в таблице, что не отражается на свойствах и назначении коушей.














