Крюки цепные (класс 8, Китай)
Цена: от 300 р. *
Крюки цепные представлены широкой номенклатурой изделий разнообразной конфигурации и назначения. Элементы соответствуют классу прочности Т8 и всем требованиям СЕ. Широкий ассортимент позволяет выбрать детали под различные диаметры звеньев цепи, в зависимости от грузоподъёмности и количества ветвей в стропе. Универсальные, надёжные и безопасные – самозакрывающиеся крюки с проушиной.
Крюки укорачивающие 8 класс (LYK)

| Наименование товара | Г/п, т. | Калибр цепи, мм. | А, мм. | К, мм. | Р, мм. | G, мм. | Вес, кг. |
| Крюк укорачивающий LYK6 | 1,12 | 6 | 13 | 49 | 7 | 7 | 0,14 |
| Крюк укорачивающий LYK78 | 2 | 7/8 | 16 | 56 | 10 | 10 | 0,3 |
| Крюк укорачивающий LYK10 | 3,15 | 10 | 20 | 65 | 13 | 13 | 0,65 |
| Крюк укорачивающий LYK13 | 5,3 | 13 | 26 | 92 | 16 | 16 | 1,38 |
| Крюк укорачивающий LYK16 | 8,0 | 16 | 29 | 114 | 20 | 20 | 2,48 |
| Крюк укорачивающий LYK20 | 12,5 | 20 | 35 | 140 | 22 | 22 | 3,93 |
| Крюк укорачивающий LYK22 | 15,0 | 22 | 43 | 140 | 25 | 24 | 7,28 |
| Крюк укорачивающий LYK26 | 21,2 | 26 | 46 | 197 | 30 | 29 | 10,4 |
| Крюк укорачивающий LYK32 | 31,5 | 32 | 54 | 197 | 38 | 33 | 19,4 |
Укоротители цепи клешневые 8 класс

| Наименование показателя | Калибр цепи, мм. | Г/п, т. | А, мм. | В, мм. | С, мм. | D, мм. | Е, мм. | Вес, кг. |
| Укоротитель клешневой 6-1,12 | 6 | 1,12 | 7,5 | 7,5 | 33 | 73,5 | 26 | 0,21 |
| Укоротитель клешневой 7/8-2 | 7/8 | 2,0 | 9,5 | 9,5 | 45 | 101 | 36 | 0,4 |
| Укоротитель клешневой 10-3,2 | 10 | 3,2 | 13 | 13 | 55 | 138 | 48 | 0,94 |
| Укоротитель клешневой 13-5,4 | 13 | 5,3 | 18 | 16 | 75 | 177 | 59 | 1,75 |
| Укоротитель клешневой 16-8,2 | 16 | 8,2 | 21 | 21 | 93 | 220 | 73 | 3,16 |
| Укоротитель клешневой 20-12,5 | 20 | 12,5 | 22 | 22 | 99 | 238 | 78 | 6,2 |
| Укоротитель клешневой 22-15 | 22 | 15,0 | 25,5 | 25,5 | 118 | 295 | 98 | 8,5 |














