Пневмотрубка полиуретановая, фитинги
Цена: от 80 р. *
Гладкая, устойчивая к перегибам и скручиваниям пневмотрубка, соединяемая фитингами, незаменима в транспортных пневматических системах. Такая трубка, полиуретановый состав которой позволяет её использовать при температуре от -40 до +60°С, обладает устойчивостью к воздействию микроорганизмов, УФ-лучей, горючих веществ и легка в монтаже.
Технические характеристики:
| Диаметр (мм) | Радиус изгиба, мм | Рабочая температура (°С) | Максимальное рабочее давление, атм при 20°С |
| 4х6 ±0.07% | 30 | -40…+60 | 13 |
| 6х8 ±0.07% | 40 | -40…+60 | 10 |
| 8х10 ±0.07% | 50 | -40…+60 | 7 |
| 8х12 ±0.07% | 50 | -40…+60 | 6 |
Зависимость максимального рабочего давления от температуры:
| 20 oС | 30 oС | 40 oС | 50 oС | 60 oС |
| 100% | 83% | 72% | 64% | 47% |
Общие технические характеристики:
| Свойства | Стандарт | Значение |
| Плотность, г/см | DIN 53479 | 1.21-1.23 |
| Твёрдость, Шор | DIN 53505 | 49-55 |
Допустимые отклонения по размерам пневмотрубок:
+/- 0,07% по толщине трубки
+/- 0,07% по внешнему диаметру
+/- 0,07% по внутреннему диаметру
+/- 0,5% по весу
Фитинги
| Фитинги для пневматических систем — это соединительные части пневматических трубопроводов, устанавливаемые в местах их разветвлений. |
Материал: корпус — пластик, внутренние детали — латунь с никелевым покрытием
Тип соединения: нажимной быстроразъемный (цанговый)
Рабочая среда: воздух, вакуум
Рабочее давление: 1,0 МПа
Максимальное давление: 1,2 МПа
Рабочая температура: от -20° до + 60°С
Нажимной тип соединения имеет ряд преимуществ:
- надежность;
- установка без использования дополнительных инструментов;
- снятие трубки осуществляет одним нажатием на защитную манжету фитинга;
- возможность многократного присоединения и разъединения трубки.
| Фитинг пластиковый прямой | Фитинг пластиковый Y-образный | ||
|---|---|---|---|
| PUC 6 | ![]() | PY 6 | ![]() |
| PUC 8 | PY 8 | ||
| PUC 10 | PY 10 | ||
| PUC 12 | PY 12 | ||
| Фитинг пластиковый Г-образный | Фитинг пластиковый Т-образный | ||
| PUL 6 | ![]() | PUT 6 | ![]() |
| PUL 8 | PUT 8 | ||
| PUL 10 | PUT 10 | ||
| PUL 12 | PUT 12 | ||
| Фитинг прямой с внутренней резьбой | Фитинг прямой с наружной резьбой | ||
| PFC 6-01 (1/8″) | ![]() | PC 6-01 (1/8″) | ![]() |
| PFC 6-02 (1/4″) | PC 6-02 (1/4″) | ||
| PFC 8-01 (1/8″) | PC 8-01 (1/8″) | ||
| PFC 8-02 (1/4″) | PC 8-02 (1/4″) | ||
| PFC 10-01 (1/8″) | PC 10-01 (1/8″) | ||
| PFC 10-02 (1/4″) | PC 10-02 (1/4″) | ||
| PFC 12-04 (1/2″) | |||
| Фитинг L-образный с наружной резьбой | Фитинг L-образный с внутренней резьбой | ||
| PL 6-02 (R1/4″) | ![]() | PLF 6-01 (R1/8″) | ![]() |
| PL 10-01 (R1/8″) | PLF 6-02 (R1/4″) | ||
| PL 12-01 (R1/8″) | PLF 8-02 (R1/4″) | ||
| PL 12-02 (R1/4″) | PLF 10-01 (R1/8″) | ||
| PLF 10-02 (R1/4″) | |||
| PLF 12-01 (R1/8″) | |||
| PLF 12-02 (R1/4″) | |||
| Фитинг пластиковый Х-образный | |||
| PZA 6 | ![]() | ||
| PZA 8 | |||
| PZA 10 | |||
| PZA 12 | |||























