Полиацеталь пластины
Цена:
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| Полиацеталь ПОМ-С 6 мм | кг | |||
| Полиацеталь ПОМ-С 8 мм | кг | |||
| Полиацеталь ПОМ-С 10 мм | кг | |||
| Полиацеталь ПОМ-С 15 мм | кг | |||
| Полиацеталь ПОМ-С 20 мм | кг |
Полиацеталь пластины – форма поставки полимерного конструкционного материала полиоксиметилена-С (ПОМ-С). Он имеет низкий коэффициент трения, ударопрочность, диэлектрические свойства, устойчивость к деформациям, в том числе благодаря инертности к органическим растворителям, щелочам, разным видам нефтепродуктов. Перечисленные качества позволяют использовать полимер во всех сферах промышленности, включая пищевую, медицинскую и химическую.
Поставляется в пластинах толщиной 10, 15 и 30 мм и размером 1000х1000 мм.
Физико-механические показатели полиацеталя
| Наименование показателя | Полиацеталь (ПОМ-С) |
| Физические: | |
|---|---|
| Плотность, кг/м³ | 1410 |
| Рабочая температура, °С | от -40 до +90 |
| Температура плавления, °С | +170 |
| Водопоглощение за 24 часа, % | 0.22 |
| Коэффициент теплопроводности при комнатной температуре, Вт/м•град | 0.31 |
| Механические: | |
| Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | 67 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 30 |
| Коэффициент трения по стали | 0.22 |
| Твердость, МПа по Бринелю (при вдавливании шарика по Шору) | 81 |
| Электрические: | |
| Удельное поверхностное сопротивление, Ом | 1.0•1015 |
| Удельное объемное сопротивление, Ом•м | 1.0•1014 |
| Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | 3.8 |
| Электрическая прочность, кВ/мм | 16.5 |














