Полипропиленовая лента ПП
Цена: от 2000 р. /бухта *
Полипропиленовая лента ПП (стреп, стреппинг) – экологичный упаковочный материал с высокими прочностными характеристиками. Она применяется для обвязки, закрепления и перевозки товаров из бумаги, пластика, дерева. Такая лента эластичная, прочная и не поддается коррозии. В нашем каталоге вы сможете подобрать изделие необходимой ширины, толщины и длины.
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| Лента полипропиленовая 9*0.5 i/d 200 мм (бухта 4.0 км) усиление на разрыв 100 кг | бухта | 2900,00 ₽ |
-
+ | |
| Лента полипропиленовая 12*0.5 i/d 200 мм (бухта 3.0 км) усиление на разрыв 120 кг | бухта | 2900,00 ₽ |
-
+ | |
| Лента полипропиленовая 12*0.6 i/d 200 мм (бухта 2.3 км) усиление на разрыв 160 кг | бухта | 2500,00 ₽ |
-
+ | |
| Лента полипропиленовая 15*0.8 i/d 200 мм (бухта 1.4 км) усиление на разрыв 275 кг | бухта | 2500,00 ₽ |
-
+ | |
| Лента полипропиленовая 19*1.0 i/d 200 мм (бухта 1.0 км) усиление на разрыв 450 кг | бухта | 2800,00 ₽ |
-
+ | |
| Лента полипропиленовая 15*0.8 i/d 200 мм (бухта 1.4 км) металлик | бухта | 2100,00 ₽ |
-
+ | |
| Лента полипропиленовая 19*1.0 i/d 200 мм (бухта 1.0 км) металлик | бухта | 2300,00 ₽ |
-
+ |
Определить разрывную нагрузку и подобрать оптимальный размер ленты, можно с помощью нижеприведенного алгоритма

| Ширина х Толщина,мм | Разрывная нагрузка, кгс | Длина |
| 9х0,5 | 105 | 4000 |
| 12х0,5 | 150 | 3000 |
| 12х0,6 | 180 | 2300 |
| 12х0,7 | 200 | 2000 |
| 12х0,8 | 220 | 1800 |
| 15х0,5 | 220 | 2000 |
| 15х0,6 | 250 | 1800 |
| 15х0,8 | 300 | 1400 |
| 15х1,0 | 370 | 1200 |
| 19х1,0 | 450 | 1000 |














