Ремни варианторные для с/х техники
Ремни вариаторные для с/х техники представляют собой прочные РТИ, передающие вращательный момент от двигателя к другим механизмам. Особенностью ремней является способность перемещаться в клиновых канавках для регулировки скорости ведомого вала. Они соответствуют ГОСТ 26379-84 и обеспечивают эффективную работу агрегатов при температурах от -30°С до +60°С. Имеют несколько свулканизированных слоев и могут быть различных размеров и толщины.
Пример условного обозначения: 45х22-4000, где:

45 (Wp) – расчетная ширина ремня, мм
22 (T) – расчетная высота ремня, мм
4000 – расчетная длина ремня, мм
| Обозначение ремня | W (мм) | Wp (мм) | T (мм) |
| 28×16-1120 | 32 | 28 | 16 |
| 28×16-1450 | |||
| 28×16-1500 | |||
| 28×16-3600 | |||
| 38×18-1500 | 38 | 36 | 18 |
| 38×18-2400 | |||
| 45×22-2385 | 50 | 45 | 22 |
| 45×22-2600 | |||
| 45×22-3570 | |||
| 45×22-3750 | |||
| 45×22-4000 | |||
| 68×24-2600 | 68 | 65 | 24 |
Ремни вариаторные для с/х техники применяются:
| Обозначение ремня | Применение |
| 28х16-1450 | Жатка ЖРБ, «Енисей-1200» |
| 38х18-1500 | Комбайн «Дон» |
| 45х22-2385 | Комбайн СКД-6, «Енисей» |
| 45х22-2600 | Комбайны: Нива, Колос, Сибиряк, СКК-5, СК-СП |
| 45х22-3570 | Картофеле- и свеклоуборочные комбайны, СКПР-6, Колос, СК-5, Нива |
| 45х22-4000 | Комбайны: Нива, Колос, Сибиряк, Енисей-1200, СКК, ККС, СК-СП |
| 68х24-2600 | Комбайн «Дон» |














