Рукава напорно-всасывающие
Цена: от 450 р. /м *
Рукава напорно-всасывающие бывают: резинотканевые, армированные, гофрированные. При давлении от 0,3 до 1,0 МПа и температурах от -35 до +90 °С, выполняют функцию передачи жидкостей под давлением.
Вы можете купить рукав напорно-всасывающий класса Б (топливо и масла), В (техвода), КЩ (щелочи и кислоты), Г (газы) и П — для применения в пищевой промышленности.

П — для пищевых веществ
В — вода техническая ВГ — вода горячая
КЩ — кислотощелочестойкие
Б — бензин, керосин, топлива, масла
| Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Вакуум (МПа) | Класс | Длина (м) |
| 25 | 0,3 | 0,08 | B | 10 |
| 32 | 0,3 | 0,08 | B | 10 |
| 38 | 0,3 | 0,08 | B | 10 |
| 50 | 0,3 | 0,08 | B | 8, 10 |
| 65 | 0,3 | 0,08 | B | 4, 10 |
| 75 | 0,3; 0,5 | 0,08 | B | 4, 6, 10 |
| 100 | 0,3; 0,5 | 0,08 | B | 4, 6, 8, 10 |
| 125 | 0,08 | B | 4 | |
| 150 | 0,08 | B | 4 | |
| 200 | под заказ | 0,08 | B | 4 |
| 250 | под заказ | 0,08 | B | 4 |
| 25 | 0,3 | 0,08 | Б | 10 |
| 32 | 0,3 | 0,08 | Б | 10 |
| 38 | 0,3 | 0,08 | Б | 10 |
| 50 | 0,3 | 0,08 | Б | 8, 10 |
| 65 | 0,3; 0,5 | 0,08 | Б | 4, 6, 10 |
| 75 | 0,3; 0,5 | 0,08 | Б | 4, 6, 10 |
| 100 | 0,3; 0,5 | 0,08 | Б | 4, 6, 10 |
| 125 | 0,08 | Б | 4 | |
| 150 | 0,08 | Б | 4 | |
| 32 | 0,5 | 0,08 | КЩ | 10 |
| 38 | 0,5 | 0,08 | КЩ | 10 |
| 50 | 0,5 | 0,08 | КЩ | 8, 10 |
| 65 | 0,08 | КЩ | 4 | |
| 75 | 0,5 | 0,08 | КЩ | 4, 10 |
| 100 | 0,08 | КЩ | 4 | |
| 125 | 0,08 | КЩ | 4 | |
| 150 | 0,3 | 0,08 | КЩ | 4 |
| 32 | 0,08 | П | 10 | |
| 38 | 0,3 | 0,08 | П | 10 |
| 50 | 0,3 | 0,08 | П | 4, 10 |
| 75 | 0,08 | П | 4 | |
| 100 | 0,08 | П | 4 |














