Рукава напорные по ТУ класс В, ВГ, Г
Цена: от 150 р./м *
Тонкие и гибкие рукава напорные по ТУ класс В, ВГ, Г, соответственно применяются для подачи под давлением (В)оды и слабых растворов, (Г)орячей (В)оды и (Г)азов. Они эффективны при температурах до +50°С, а в случае изделия шланг напорный класса ВГ до +100°С.
Наименование | Ед.изм. |
---|---|
Рукав ВГ, Г-16 давл. 10 атм | м |
Рукав ВГ, Г-18 давл. 10 атм | м |
Рукав ВГ-20 давл. 10 атм | м |
Рукав ВГ-25 давл. 6.3 атм | м |
Рукав ВГ-32 давл. 10 атм | м |
Рукава напорные ТУ 38-105998-91
Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Класс | Длина (м) (бухта) | ≈Толщина стенки (мм) | ≈Вес 1 п.м (гр) |
12 | 1.0 | Г | 75* | 4 | 440 |
16 | 1.0 | ВГ; Г | 50* | 5 | 510 |
18 | 1.0 | ВГ; Г | 50* | 4,5 | 530 |
20 | 1.0 | ВГ | 50* | 5 | 560 |
25 | 0.63 | ВГ | 30* | 6 | 875 |
* В соответствии с ТУ 38-105998-91 (п. 1.3.4) минимальная длина отрезков должна быть не менее 2,5 метров (т.е. бухта состоит из нескольких отрезков).
Рукава напорные «РУБИКОН» ТУ 38-1051731-86
Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Класс | Длина (м) (бухта) | ≈ Толщина стенки (мм) | ≈ Вес 1 п.м. (гр) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 0.4 | В | 50 | 3.5 | 310 |
18 | 0.4 | В | 50 | 3.5 | 360 |
20 | 0.4 | В | 50 | 3.5 | 375 |
25 | 0.4 | В | 40 | 4 | 575 |
16 | 1.0 | ВГ | 50 | 3.5 | 320 |
18 | 1.0 | ВГ | 50 | 3.5 | 380 |
20 | 1.0 | ВГ | 50 | 4 | 370 |
Рукава напорные ТУ 38-605162-90
Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Класс | Длина (м) (бухта) | ≈ Толщина стенки (мм) | ≈ Вес 1 п.м. (гр) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1.0 | ВГ; Г | 90** | 3.5 – 4 | 220 |
16 | 1.0 | Г | 60** | 3.5 – 4 | 285 |
18 | 1.0 | Г | 60** | 3.5 – 4 | 320 |
20 | 1.0 | Г | 50** | 3.5 – 4 | 360 |
25 | 1.0 | Г | 40** | 3.5 – 4 | 460 |
* В соответствии с ТУ 38-605162-90) минимальная длина отрезков должна быть не менее 2,5 метров (т.е. бухта состоит из 2-4 отрезков).
Рукава напорные ТУ 2554-108-05800952-97
Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Класс | Длина (м) (бухта) | ≈ Толщина стенки (мм) | ≈ Вес 1 п.м. (гр) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1.0 | ВГ | 50 | 3.5 | 280 |
18 | 1.0 | ВГ | 50 | 3.5 | 380 |
25 | 1.0 | ВГ | 50 | 4 | 480 |