Рукава с нитяным усилением ГОСТ 10362-76
Цена: от 130 р. /м *
Выполненный по ГОСТу рукав напорный с нитяной прослойкой отличается высокой устойчивостью к растяжению. Он имеет запас прочности в 3Р при работе в жидкостях и 5Р в воздушной среде.
Рукава с нитяным усилением ГОСТ 10362-76 чаще применяют для передачи топлива, в том числе, авиационного и реактивного.

Характеристики:
| Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Длина отрезков в бухте (м) | Длина бухты (м) |
| 6 х 14 | 1.6 | ≈ от 10 до 40 | ≈ 40 — 100 |
| 8 х 15,5 | 1.47 | ≈ от 10 до 40 | ≈ 40 — 100 |
| 10 х 17,5 | 1.47 | ≈ от 10 до 40 | ≈ 40 — 100 |
| 12 х 20 | 1.6 | ≈ от 10 до 40 | ≈ 40 — 100 |
| 14 х 23 | 1.6 | ≈ от 10 до 40 | ≈ 40 — 100 |
| 16 х 25 | 1.6 | ≈ от 10 до 40 | ≈ 40 — 100 |
| 18 х 27 | 1.6 | ≈ от 10 до 40 | ≈ 40 — 100 |
| 20 х 29 | 1.6 | ≈ от 10 до 40 | ≈ 40 — 100 |
| 22 х 30,5 | 0.62 | ≈ 10 | ≈ 30 |
| 25 х 35 | 1.6 | ≈ 10 | ≈ 30 |
| 32 х 43 | 1.6 | ≈ 10 | ≈ 20 |
| 38 х 49 | 1.6 | ≈ 10 | ≈ 20 |
| 40 х 51,5 | 1.6 | ≈ 10 | ≈ 20 |
| 42 х 52 | 0.3 | ≈ 10 | ≈ 20 |
| 50 х 61,5 | 1.6 | ≈ 10 | ≈ 10 |
| 56 х 69 | 0.98 | ≈ 10 | ≈ 10 |
| 60 х 74 | 1.6 | ≈ 10 | ≈ 10 |
| 65 х 77,5 | 0.29 | ≈ 18 | ≈ 18 |
| 70 х 86 | 0.98 | ≈ 10 | ≈ 10 |
| 76 х 91 | 0.98 | ≈ 10 | ≈ 10; 18 |
| 90 х 107 | 0.98 | ≈ 10 | ≈ 10 |
| 100 х 113 | 0.98 | ≈ 10 | ≈ 10 |














