Стальные канаты (тросы)
Цена: от 70 р. /м *
* Стоимость товара может отличаться от указанной на сайте. Окончательную стоимость Вы можете уточнить у менеджера: тел. +7 (4832) 34-05-06
Стальные канаты представляют собой сложный вид метизной продукции и применяются в различных отраслях как грузонесущие элементы транспортных, дорожно-строительных, грузоподъемных и других машин специального назначения.
Выбирайте изделия в зависимости от эксплуатационных характеристик:
- с диаметром от 0,5 до 72 мм;
- с металлическим или органическим сердечником;
- сухие и смазанные;
- правой и левой, крестовой и односторонней свивки;
- с различной массой цинкового покрытия.
Канат стальной ГОСТ 2688 80 (6*19+OC), 6-прядный канат, тип ЛК-Р с органическим сердечником
Диаметр каната | Масса смазанного каната | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |
1770 (180) | |||
мм | кг. / 1000м | Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | Разрывное усилие каната в целом, КГ, не менее |
4,1 | 64,1 | 9,75 | 995 |
4,8 | 84,4 | 12,8 | 1306 |
5,1 | 95,5 | 14,6 | 1490 |
5,6 | 116 | 17,8 | 1816 |
6,2 | 141 | 21,1 | 2153 |
7,6 | 211 | 32,3 | 3296 |
8,3 | 256 | 38,1 | 3888 |
9,1 | 305 | 45,4 | 4633 |
9,6 | 358 | 53,4 | 5449 |
11 | 461 | 68,8 | 7020 |
12 | 527 | 78,5 | 8010 |
13 | 596 | 89 | 9082 |
14 | 728 | 108 | 11020 |
15 | 844 | 125 | 12755 |
16,5 | 1025 | 152 | 15510 |
18 | 1220 | 181 | 18469 |
19,5 | 1405 | 209 | 21327 |
21 | 1635 | 243 | 24796 |
22,5 | 1850 | 275 | 28061 |
24 | 2110 | 314 | 32041 |
25,5 | 2390 | 356 | 36327 |
27 | 2685 | 399 | 40714 |
28 | 2910 | 434 | 44286 |
30,5 | 3490 | 520 | 53061 |
32 | 3845 | 573 | 58469 |
Канат стальной ГОСТ 7668-80 (6х36+ОС), двойной свивки, тип ЛК-РО с органическим сердечником
Диаметр каната | Масса смазанного каната | Маркировочные группы, Н/мм2 (кгс/мм2) | |
1770 (180) | |||
мм | кг. / 1000м | Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | Разрывное усилие каната в целом, КГ, не менее |
11,5 | 513 | 75,1 | 7663 |
13,5 | 696 | 101 | 10306 |
15 | 812 | 116 | 11837 |
16,5 | 1 045 | 150 | 15306 |
18 | 1 245 | 175 | 17857 |
20 | 1 520 | 215 | 21939 |
22 | 1 830 | 258 | 26327 |
23,5 | 2 130 | 304 | 31020 |
27 | 2 800 | 396 | 40408 |
31 | 3 655 | 517 | 52755 |
33 | 4 155 | 588 | 60000 |
36,5 | 4 965 | 703 | 71735 |
Канат стальной ГОСТ 7669-80, 6х36 (1+7+7/7+14)+7х7(1+6), двойной свивки, типа ЛК-РО, с металлическим сердечником
Диаметр каната | Масса смазанного каната | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |
1770 (180) | |||
мм | кг. / 1000м | Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | Разрывное усилие каната в целом, КГ, не менее |
16 | 1 145 | 165 | 16837 |
28 | 3 395 | 506 | 51633 |
36,5 | 5 895 | 877 | 89490 |
Канат грузолюдской, лифтовой ГОСТ 3077-80 (6*19+ОС), двойной свивки, тип ЛК-О с органическим сердечником
Диаметр каната | Масса смазанного каната | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |
1770 (180) | |||
мм | кг. / 1000м | Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | Разрывное усилие каната в целом, КГ, не менее |
8,8 | 293 | 42,3 | 4316 |
10,5 | 387 | 55,9 | 5704 |
12 | 530 | 76,5 | 7806 |
Поверхностная плотность цинка стальных канатов
Номинальный диаметр, мм | Поверхностная плотность цинка, г/м2, не менее, для проволоки групп | ||
С | Ж | ОЖ | |
0,20 до 0,24 | 15 | 20 | 30 |
>0,24 до 0,32 | 20 | 25 | 45 |
>0,32 до 0,38 | 20 | 25 | 60 |
>0,38 до 0,45 | 30 | 40 | 75 |
>0,45 до 0,55 | 35 | 40 | 90 |
>0,55 до 0,65 | 40 | 50 | 110 |
>0,65 до 0,75 | 40 | 60 | 120 |
>0,75 до 0,95 | 50 | 70 | 130 |
>0,95 до 1,15 | 60 | 80 | 150 |
>1,15 до 1,40 | 60 | 90 | 165 |
>1,40 до 1,80 | 70 | 100 | 180 |
>1,80 до 2,40 | 80 | 110 | 205 |
>2,40 до 3,00 | 90 | 125 | 230 |
>3,00 до 3,80 | 100 | 135 | 230 |
>3,80 до 4,40 | 110 | 150 | 245 |
>4,40 до 5,10 | 110 | 165 | 245 |