Техпластина ТМКЩ-С ГОСТ 7338-90
Цена: от 160 р. /кг *
Техпластина ТМКЩ-С ГОСТ 7338-90 предназначена для производства резиновых уплотнителей для неподвижных соединений, прокладок и настилов. Она поглощает удары и предупреждает трение металлических элементов в узлах. Материал имеет широкий диапазон рабочих температур (-30°С – +80°С) и инертен к различным средам, в том числе соленой воде, кислотам и щелочам.
Поставляется в рулонах шириной 800мм, 1000мм и 1100-1350мм; в пластинах размером 500х500мм; 700х700мм; 1000х1000мм.
| Толщина (мм)≈ Вес 1 м² (кг) | ≈ Вес рулона или пластины (кг) | |||||||
| рулон шир. 800 (мм) ТМКЩ, МБС | рулон шир. 1000 — 1200 (мм) ТМКЩ | рулон шир. 1400 (мм) ТМКЩ, МБС | пластина 500×500 (мм) ТМКЩ, МБС | пластина 700×700 (мм) ТМКЩ, МБС | ТМКЩ, Китай | |||
| рулон 1000×5000 (мм) | пластина 1000×1000 (мм) | |||||||
| 1 | 1.3 * | 10 — 28 | 20 — 30 | |||||
| 1.5 | 1.9 | 15 — 25 | ||||||
| 2 | 2.5 | 18 — 33 | 23 — 50 | 20 — 30 | 16.5 | |||
| 3 | 3.8 | 20 — 33 | 25 — 55 | 20 — 33 | 2.5 | 23.5 | ||
| 4 | 5.0 | 22 — 33 | 25 — 55 | 22 — 33 | 3.2 | 32.0 | ||
| 5 | 6.3 | 23 — 33 | 25 — 55 | 23 — 33 | 4.2 | 40.0 | ||
| 6 | 7.5 | 23 — 33 | 25 — 55 | 23 — 33 | 4.5 | 50.0 | ||
| 8 | 10.0 | 23 — 33 | 30 — 60 | 15 — 18 | 5.9 | 65.0 | ||
| 10 | 12.5 | 23 — 35 | 45 — 80 | 20 — 24 | 3.8 | 8.0 | 81.0 | |
| 12 | 15.0 | 25 — 35 | 22 — 27 | 9.5 | ||||
| 14 | 17.5 | 25 — 35 | 25 — 32 | |||||
| 16 | 20.0 | 25 — 35 | 30 — 37 | |||||
| 20 | 25.0 | 8.0 | 15.3 | 34.0 | ||||
| 30 | 37.5 | 12.5 | 25.5 | 56.8 | ||||
| 40 | 50.0 | 15.0 | 30.0 | 73.2 | ||||
| 50 | 62.5 | 39.0 | ||||||
* — техпластина производства Китай — 1,65
— техпластина производства Беларусь — 1,85














