Текстильные канаты
Цена: от 12 р. /м *
Текстильные канаты – надежные изделия из пеньки, хлопковых, полиамидных нитей, отличающиеся особой прочностью. Правильный выбор следует осуществлять, исходя из условий эксплуатации, величины диаметра (от 10 до 50 мм), показателя разрывной нагрузки, модификации и длины. Выгодно купить канат в Брянске вы можете прямо сейчас, подобрав подходящий вариант в каталоге нашей компании «Эверест».
Канат х/б (3 пряди)

| Диаметр мм | Разр. нагр. кГс | Количество метров в кг |
| 10,0 | 420 | 15 |
| 12,0 | 650 | 10,5 |
| 14,0 | 780 | 7,7 |
| 16,0 | 1 000 | 5,9 |
| 22,0 | 2 000 | 3,38 |
| 24,0 | 2 200 | 2,9 |
| 26,0 | 2 400 | 2,56 |
| 29,0 | 2790 | 2,35 |
| 40,0 | 5 800 | 0,9 |
Канат ПАТ (полиамидный 3 пряди)

| Диаметр мм | Разр. нагр. кГс | Количество метров в кг |
| 10,0 | 1 450 | 16,1 |
| 13,0 | 3700 | 8,7 |
| 16,0 | 4 280 | 6,1 |
| 19,0 | 5 640 | 4,3 |
| 22,0 | 7 780 | 3,3 |
| 26,0 | 10 580 | 2,3 |
| 40,0 | 22 810 | 1,0 |
Канат ПТ (пеньковый 3 пряди)

| Диаметр мм | Разр. нагр. кГс | Количество метров в кг |
| 10,0 | 300 | 13 |
| 13,0 | 700 | 8 |
| 16,0 | 800 | 5 |
| 19,0 | 1 000 | 4,2 |
| 22,0 | 1 600 | 3,3 |
| 29,0 | 4 400 | 2,12 |
| 40,0 | 4 950 | 1,42 |
| 48,0 | 10 860 | 1,1 |














