Звенья цепные подъемные (класс 8, Китай)
Цена: от 190 р. *
Звенья цепные подъёмные обладают классом прочности Т8 и выполнены в соответствии с международными стандартами качества СЕ. В каталоге представлены элементы стандартных и увеличенных размеров, изготовленные из сверхпрочной стали. Диаметр – от 6 до 36 мм, грузоподъёмность – до 45 тонн. Защитный слой – краска. Применяются для цепных строп с разным количеством ветвей.
Звенья овальные 8 класса

| Наименование товара | Г/п, т. | Калибр цепи, 1ветвь-2ветви | L, мм. | W, мм. | d, мм. | Вес, кг. |
| Звено овальное NOR76 | 1,6 | 7 — 6 | 110 | 60 | 13 | 0,34 |
| Звено овальное NR76 | 1,6 | 7 — 6 | 140 | 80 | 13 | 0,50 |
| Звено овальное NOR87 | 2,2 | 8 — 7 | 110 | 60 | 16 | 0,53 |
| Звено овальное NOR87 | 2,2 | 8 — 7 | 140 | 80 | 16 | 0,70 |
| Звено овальное NOR108 | 3,2 | 10 — 8 | 135 | 75 | 18 | 0,80 |
| Звено овальное NOR108 | 3,2 | 10 — 8 | 180 | 120 | 18 | 1,20 |
| Звено овальное NOR1310 | 5,3 | 13 — 10 | 160 | 90 | 22 | 1,50 |
| Звено овальное NOR1310 | 5,3 | 13 — 10 | 180 | 120 | 22 | 2,20 |
| Звено овальное NORY025 | 6,4 | 16 — 13 | 300 | 210 | 25 | 4,00 |
| Звено овальное NOR1613 | 8,0 | 16 — 13 | 180 | 100 | 26 | 2,30 |
| Звено овальное NORY032 | 11.0 | 18 — 16 | 300 | 210 | 32 | 7,50 |
| Звено овальное NOR1816 | 11,2 | 18 — 16 | 200 | 110 | 32 | 3,90 |
| Звено овальное NOR32B6 | 17,0 | 20 — 16 | 270 | 140 | 32 | 6,00 |
| Звено овальное NOR2220 | 17,0 | 20 — 16 | 300 | 160 | 35 | 7,00 |
| Звено овальное NOR38B7 | 19,0 | 22 — 20 | 420 | 220 | 38 | 11,00 |
| Звено овальное NOR2622 | 21,2 | 26 — 22 | 340 | 180 | 38 | 10,5 |
| Звено овальное NOR38B6 | 25,0 | 26 — 22 | 270 | 140 | 38 | 10,00 |
| Звено овальное NOR45B7 | 25,0 | 26 — 22 | 470 | 250 | 45 | 18,40 |
| Звено овальное NOR3226 | 31,5 | 32 — 26 | 350 | 190 | 46 | 18,10 |
| Звено овальное NOR3226 | 35 | 32 — 26 | 340 | 180 | 48 | 19,80 |
| Звено овальное NOR50B6 | 45,0 | 36 — 32 | 380 | 200 | 56 | 25 |
| Звено овальное NOR3632 | 45,0 | 36 — 32 | 400 | 200 | 56 | 26,00 |
| Звено овальное NOR60B6 | 65,0 | 410 | 220 | 58 | 30,00 | |
| Звено овальное NOR90B6 | 98,0 | 370 | 250 | 69 | 40,00 |
Грузовые овальные звенья с дополнительными кольцами 8 класса

| Наименование товара | Г/п, т. | Калибр цепи, мм. | L, мм. | W, мм. | d, мм. | L1, мм. | W1, мм. | d1, мм. | Вес, кг. |
| Звено овальное с доп. овалами NRLI 2 | 2,0 | 6 | 135 | 75 | 13 | 45 | 25 | 10 | 1,0 |
| Звено овальное с доп. овалами NRLI 6 | 2,36 | 7 | 135 | 75 | 18 | 54 | 25 | 13 | 1,2 |
| Звено овальное с доп. овалами NRLI 8 | 4,25 | 8 | 160 | 90 | 22 | 70 | 34 | 16 | 2,2 |
| Звено овальное с доп. овалами NRLI 10 | 6,7 | 10 | 180 | 100 | 26 | 85 | 40 | 18 | 3,4 |
| Звено овальное с доп. овалами NRLI 13 | 11,2 | 13 | 200 | 110 | 32 | 115 | 50 | 22 | 6,0 |
| Звено овальное с доп. овалами NRLI 16 | 15,0 | 16 | 260 | 140 | 36 | 140 | 65 | 26 | 10,0 |
| Звено овальное с доп. овалами NRLI 18 | 21,5 | 18 | 340 | 180 | 45 | 160 | 80 | 32 | 18,7 |
| Звено овальное с доп. овалами NRLI 20 | 26,5 | 20 | 340 | 180 | 51 | 180 | 100 | 32 | 23,3 |
| Звено овальное с доп. овалами NRLI 22 | 31,5 | 22 | 350 | 190 | 51 | 180 | 100 | 36 | 25,9 |
| Звено овальное с доп. овалами NRLI 26 | 45,0 | 26 | 400 | 200 | 57 | 200 | 110 | 40 | 35,2 |
| Звено овальное с доп. овалами NRLI 32 | 63,0 | 32 | 460 | 250 | 72 | 200 | 110 | 50 | 67,6 |














